2017年7~12月各区地产注销抵押登记统计数据
来源:深圳市规划和自然资源局 日期: 2018-05-25 【字号:大 中 小】 【内容纠错】
| 区 | 年月 | 笔数 |
1 | 宝安 | 201707 | 5911 |
2 | 宝安 | 201708 | 5225 |
3 | 宝安 | 201709 | 5381 |
4 | 宝安 | 201710 | 5307 |
5 | 宝安 | 201711 | 6270 |
6 | 宝安 | 201712 | 5917 |
7 | 福田 | 201707 | 3531 |
8 | 福田 | 201708 | 3979 |
9 | 福田 | 201709 | 3243 |
10 | 福田 | 201710 | 2201 |
11 | 福田 | 201711 | 3212 |
12 | 福田 | 201712 | 3305 |
13 | 龙岗 | 201707 | 6387 |
14 | 龙岗 | 201708 | 6380 |
15 | 龙岗 | 201709 | 6014 |
16 | 龙岗 | 201710 | 4369 |
17 | 龙岗 | 201711 | 5469 |
18 | 龙岗 | 201712 | 6031 |
19 | 罗湖 | 201707 | 2359 |
20 | 罗湖 | 201708 | 2409 |
21 | 罗湖 | 201709 | 2826 |
22 | 罗湖 | 201710 | 1381 |
23 | 罗湖 | 201711 | 2158 |
24 | 罗湖 | 201712 | 2074 |
25 | 南山 | 201707 | 3013 |
26 | 南山 | 201708 | 3133 |
27 | 南山 | 201709 | 2769 |
28 | 南山 | 201710 | 2483 |
29 | 南山 | 201711 | 3178 |
30 | 南山 | 201712 | 3057 |
31 | 盐田 | 201707 | 552 |
32 | 盐田 | 201708 | 418 |
33 | 盐田 | 201709 | 359 |
34 | 盐田 | 201710 | 345 |
35 | 盐田 | 201711 | 325 |
36 | 盐田 | 201712 | 348 |
分享到: